Name | Month | Long/Short | Entry | CurVal | CurStp | Prev Trade | Cur Trade |
Wheat | Jul | L | 60200 | 61250 | 57200 | 750 | 525.00 |
Corn | Jul | L | 40800 | 43025 | 41000 | 563 | 1112.50 |
Soybeans | Jul | L | 10410 | 11660 | 11016 | 208 | 625.00 |
Meal | Jul | X | 300 | 0.00 | |||
Bean Oil | Jul | L | 36930 | 38100 | 36930 | 1,206 | 702.00 |
Oats | Jul | L | 23000 | 24950 | 23000 | 163 | 975.00 |
Live Cattle | Aug | X | 74 | 0.00 | |||
Sugar #11 | Jul | L | 13550 | 15700 | 15070 | 616 | 2408.00 |
Gold | Oct | L | 90500 | 96180 | 92300 | 1,350 | 5680.00 |
Silver | Jul | L | 13395 | 14695 | 13600 | 300 | 6500.00 |
Copper | Jul | Buy | 21400 | Stp Lmt | 21500 | 1,188 | 0.00 |
Platinum | Jul | L | 11530 | 11600 | 10940 | 14,805 | 35.00 |
Cotton | Jul | X | 5,240 | 0.00 | |||
Eurodollars | Sep | L | 98650 | 99250 | 98850 | 573 | 1500.00 |
Live Hogs | Aug | X | 1,390 | 0.00 | |||
Japan Yen | Jun | L | 10535 | 10593 | 10365 | 96 | 72.50 |
Eur Curncy | Jun | L | 13418 | 14013 | 13438 | 104 | 743.75 |
20878.75 |
Uncategorized