After reading an article at FT Alphaville on Gross Domestic Income, it reminded me of articles I have written on Gross Domestic Purchases, and so I decided to post again.
This time, I have quarterly data going back to 1947, and I post it all here:
| Quarter | Real GD Product | Effect of net imports | Real GD Purchases | GD Product IPD | Effect of net imports | GD Purchases IPD | Nominal GD Product | Effect of net imports | Nominal GD Puchases |
| 1947-II | (0.60) | 0.71 | 6 | -1.45 | 4.8 | 5.36 | -0.75 | 4.8 | |
| 1947-III | (0.30) | 0.17 | -0.3 | 6.9 | -1.04 | 6.3 | 6.58 | -0.87 | 5.98 |
| 1947-IV | 6.20 | 4.33 | 11.2 | 8.4 | -0.47 | 8.6 | 15.12 | 3.84 | 20.76 |
| 1948-I | 6.50 | 3.06 | 9.9 | 4.6 | -0.06 | 5 | 11.4 | 3 | 15.4 |
| 1948-II | 7.50 | 3.07 | 11 | 4.5 | 0.04 | 4.9 | 12.34 | 3.11 | 16.44 |
| 1948-III | 2.20 | 0.33 | 2.4 | 7.3 | 0.04 | 7.7 | 9.66 | 0.37 | 10.28 |
| 1948-IV | 0.60 | 0.6 | 1.2 | -0.1 | 0.09 | 0.5 | 0.69 | 1.2 | |
| 1949-I | (5.50) | -2.91 | -8.4 | -1.1 | 0.12 | -1.1 | -6.54 | -2.79 | -9.41 |
| 1949-II | (1.40) | -0.03 | -1.5 | -2.5 | 0.35 | -2.3 | -3.86 | 0.32 | -3.77 |
| 1949-III | 4.60 | 1.34 | 6.1 | -3.3 | 0.36 | -3.1 | 1.15 | 1.7 | 2.81 |
| 1949-IV | (3.70) | 2.92 | -0.8 | -0.1 | 0.33 | 0.2 | -3.8 | 3.26 | -0.6 |
| 1950-I | 17.20 | 0.58 | 18.1 | -1.5 | 0.63 | -0.9 | 15.44 | 1.21 | 17.04 |
| 1950-II | 12.70 | 0.5 | 13.4 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 14.62 | 0.8 | 15.55 |
| 1950-III | 16.60 | 2.83 | 20.1 | 8.4 | 0.35 | 8.8 | 26.39 | 3.19 | 30.67 |
| 1950-IV | 7.20 | -1.27 | 5.9 | 7 | 0.47 | 7.4 | 14.7 | -0.81 | 13.74 |
| 1951-I | 5.10 | -0.82 | 4.3 | 14.5 | 0.27 | 14.9 | 20.34 | -0.55 | 19.84 |
| 1951-II | 6.80 | -2.38 | 4.3 | 2.3 | 0.18 | 2.6 | 9.26 | -2.2 | 7.01 |
| 1951-III | 8.20 | -2 | 6.1 | 1.3 | -0.18 | 1.2 | 9.61 | -2.18 | 7.37 |
| 1951-IV | 0.70 | -0.15 | 0.5 | 5.3 | -0.38 | 5 | 6.04 | -0.53 | 5.52 |
| 1952-I | 4.10 | 0.78 | 4.9 | 0.4 | -0.24 | 0.3 | 4.52 | 0.54 | 5.21 |
| 1952-II | 0.40 | 2.28 | 2.7 | 1.7 | -0.27 | 1.5 | 2.11 | 2 | 4.24 |
| 1952-III | 2.70 | 2.47 | 5.3 | 3 | -0.27 | 2.8 | 5.78 | 2.19 | 8.25 |
| 1952-IV | 13.90 | 1.31 | 15.4 | 1.4 | -0.23 | 1.1 | 15.49 | 1.08 | 16.67 |
| 1953-I | 7.70 | -0.25 | 7.5 | 0.3 | -0.13 | 0.1 | 8.02 | -0.38 | 7.61 |
| 1953-II | 3.10 | 0.72 | 3.8 | 0.9 | -0.09 | 0.8 | 4.03 | 0.63 | 4.63 |
| 1953-III | (2.40) | -0.69 | -3.1 | 1.3 | -0.03 | 1.3 | -1.13 | -0.72 | -1.84 |
| 1953-IV | (6.20) | -0.25 | -6.5 | 1.3 | 0.03 | 1.4 | -4.98 | -0.22 | -5.19 |
| 1954-I | (1.90) | -0.14 | -2.1 | 1.7 | 0.16 | 2 | -0.23 | 0.02 | -0.14 |
| 1954-II | 0.50 | -0.69 | -0.3 | 0.6 | 0.02 | 0.8 | 1.1 | -0.67 | 0.5 |
| 1954-III | 4.60 | -0.37 | 4.1 | -0.2 | 0.04 | -0.1 | 4.39 | -0.33 | 4 |
| 1954-IV | 8.30 | -0.49 | 7.6 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 8.84 | -0.59 | 8.14 |
| 1955-I | 12.00 | 0.41 | 12.4 | 1.6 | -0.39 | 1.3 | 13.79 | 0.02 | 13.86 |
| 1955-II | 6.80 | 1.42 | 8.2 | 2.2 | -0.17 | 2.1 | 9.15 | 1.25 | 10.47 |
| 1955-III | 5.50 | -0.71 | 4.6 | 2.9 | -0.15 | 2.9 | 8.56 | -0.86 | 7.63 |
| 1955-IV | 2.20 | 0.58 | 2.8 | 2.7 | -0.14 | 2.6 | 4.96 | 0.44 | 5.47 |
| 1956-I | (1.80) | -0.07 | -1.9 | 4 | -0.14 | 3.9 | 2.13 | -0.21 | 1.93 |
| 1956-II | 3.20 | -1.28 | 1.8 | 3.8 | -0.11 | 3.8 | 7.12 | -1.39 | 5.67 |
| 1956-III | (0.50) | -0.44 | -1 | 4.6 | -0.17 | 4.5 | 4.08 | -0.61 | 3.46 |
| 1956-IV | 6.70 | -1.68 | 4.9 | 2.4 | -0.09 | 2.4 | 9.26 | -1.77 | 7.42 |
| 1957-I | 2.50 | 0.01 | 2.5 | 4.8 | -0.26 | 4.6 | 7.42 | -0.25 | 7.22 |
| 1957-II | (1.00) | 0.82 | -0.2 | 2.8 | -0.18 | 2.6 | 1.77 | 0.64 | 2.39 |
| 1957-III | 3.90 | 0.26 | 4.2 | 3.2 | -0.19 | 3 | 7.22 | 0.07 | 7.33 |
| 1957-IV | (4.10) | 0.63 | -3.5 | 2.2 | -0.15 | 2 | -1.99 | 0.48 | -1.57 |
| 1958-I | (10.40) | 2.11 | -8.4 | 3.4 | -0.22 | 3.2 | -7.35 | 1.89 | -5.47 |
| 1958-II | 2.50 | 0.65 | 3.1 | 1.7 | -0.13 | 1.6 | 4.24 | 0.52 | 4.75 |
| 1958-III | 9.70 | -0.29 | 9.4 | 1 | -0.07 | 1 | 10.8 | -0.36 | 10.49 |
| 1958-IV | 9.70 | 1 | 10.7 | 0.4 | -0.07 | 0.4 | 10.14 | 0.93 | 11.14 |
| 1959-I | 8.30 | -0.55 | 7.6 | 1.5 | 0.01 | 1.6 | 9.92 | -0.54 | 9.32 |
| 1959-II | 10.50 | 0.32 | 10.8 | 0.9 | -0.01 | 1 | 11.49 | 0.31 | 11.91 |
| 1959-III | (0.50) | -0.35 | -0.9 | 1.3 | -0.1 | 1.2 | 0.79 | -0.45 | 0.29 |
| 1959-IV | 1.40 | 0.03 | 1.5 | 1.7 | -0.02 | 1.7 | 3.12 | 0.01 | 3.23 |
| 1960-I | 9.30 | -1.69 | 7.6 | 0.8 | -0.04 | 0.8 | 10.17 | -1.73 | 8.46 |
| 1960-II | (1.90) | -1.17 | -3 | 1.7 | 0.05 | 1.7 | -0.23 | -1.12 | -1.35 |
| 1960-III | 0.70 | -0.02 | 0.7 | 1.8 | – | 1.8 | 2.51 | -0.02 | 2.51 |
| 1960-IV | (5.00) | -1.25 | -6.3 | 1.7 | 0.02 | 1.8 | -3.39 | -1.23 | -4.61 |
| 1961-I | 2.40 | 0.07 | 2.5 | 0.5 | -0.09 | 0.4 | 2.91 | -0.02 | 2.91 |
| 1961-II | 7.70 | 0.48 | 8.30 | 0.8 | -0.3 | 0.5 | 8.56 | 0.18 | 8.84 |
| 1961-III | 6.60 | 1.18 | 8 | 1 | 0.01 | 1.1 | 7.67 | 1.19 | 9.19 |
| 1961-IV | 8.40 | -0.22 | 8.2 | 1 | -0.16 | 0.9 | 9.48 | -0.38 | 9.17 |
| 1962-I | 7.40 | 0.56 | 8 | 2.3 | -0.23 | 2.1 | 9.87 | 0.33 | 10.27 |
| 1962-II | 4.50 | -1.51 | 3 | 1 | 0.22 | 1.3 | 5.54 | -1.29 | 4.34 |
| 1962-III | 3.70 | 1.39 | 5.3 | 1.1 | -0.05 | 1 | 4.84 | 1.34 | 6.35 |
| 1962-IV | 1.00 | 0.63 | 1.6 | 1.4 | 0.06 | 1.5 | 2.41 | 0.69 | 3.12 |
| 1963-I | 5.30 | -0.86 | 4.5 | 1.1 | 0.13 | 1.3 | 6.46 | -0.73 | 5.86 |
| 1963-II | 5.10 | -1.88 | 3.2 | 0.4 | 0.11 | 0.5 | 5.52 | -1.77 | 3.72 |
| 1963-III | 7.70 | 1.53 | 9.5 | 0.7 | 0.15 | 0.9 | 8.45 | 1.68 |

